入学金・学費一覧
入学金
全コース共通 5万円
東京校
大阪校
名古屋校
東京校学費一覧
コース名 | 学費合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ゲームプログラマーコース【6ヶ月】 | 52万円 | 12万円 | 34万円 | 6万円 |
ゲームプログラマーコース【12ヶ月】 | 87万円 | 21万円 | 56万円 | 10万円 |
3DCGデザイナーコース【6ヶ月】 | 57万円 | 14万円 | 36万円 | 7万円 |
3DCGデザイナーコース【12ヶ月】 | 97万円 | 23万円 | 62万円 | 12万円 |
イラストレーターコース【6ヶ月】 | 75万円 | 9万円 | 60万円 | 6万円 |
イラストレーターコース【12ヶ月】 | 125万円 | 15万円 | 100万円 | 10万円 |
イラストレーターコース【6ヶ月】(オンライン) | 40万円 | 10万円 | 25万円 | 5万円 |
イラストレーターコース【6ヶ月】(夜間) | 50万円 | 12万円 | 32万円 | 6万円 |
イラストレーターコース【12ヶ月】(夜間) | 80万円 | 19万円 | 51万円 | 10万円 |
Unreal Engineコース【6ヶ月】 | 57万円 | 14万円 | 36万円 | 7万円 |
Unreal Engineコース【12ヶ月】 | 97万円 | 23万円 | 62万円 | 12万円 |
ゲームサウンドクリエイターコース【6ヶ月】 | 75万円 | 18万円 | 48万円 | 9万円 |
ゲームプランナーコース【6ヶ月】 | 57万円 | 14万円 | 36万円 | 7万円 |
ゲームプランナーコース【12ヶ月】 | 97万円 | 23万円 | 62万円 | 12万円 |
造形&モデリングコース【6ヶ月】 | 75万円 | 9万円 | 60万円 | 6万円 |
造形&モデリングコース【12ヶ月】 | 125万円 | 15万円 | 100万円 | 10万円 |
大阪校学費一覧
コース名 | 学費合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ゲームプログラマーコース【6ヶ月】 | 52万円 | 12万円 | 34万円 | 6万円 |
ゲームプログラマーコース【12ヶ月】 | 87万円 | 21万円 | 56万円 | 10万円 |
3DCGデザイナーコース【6ヶ月】 | 57万円 | 14万円 | 36万円 | 7万円 |
3DCGデザイナーコース【12ヶ月】 | 97万円 | 23万円 | 62万円 | 12万円 |
イラストレーターコース【6ヶ月】 | 75万円 | 9万円 | 60万円 | 6万円 |
イラストレーターコース【12ヶ月】 | 125万円 | 15万円 | 100万円 | 10万円 |
イラストレーターコース【6ヶ月】(オンライン) | 40万円 | 10万円 | 25万円 | 5万円 |
Unreal Engineコース【6ヶ月】 | 57万円 | 14万円 | 36万円 | 7万円 |
Unreal Engineコース【12ヶ月】 | 97万円 | 23万円 | 62万円 | 12万円 |
造形&モデリングコース【6ヶ月】 | 75万円 | 9万円 | 60万円 | 6万円 |
造形&モデリングコース【12ヶ月】 | 125万円 | 15万円 | 100万円 | 10万円 |
名古屋校学費一覧
コース名 | 学費合計 | 設備充当費 | 授業料 | 実習費 |
---|---|---|---|---|
ゲームプログラマーコース【6ヶ月】 | 52万円 | 12万円 | 34万円 | 6万円 |
ゲームプログラマーコース【12ヶ月】 | 87万円 | 21万円 | 56万円 | 10万円 |
イラストレーターコース【6ヶ月】 | 50万円 | 12万円 | 32万円 | 6万円 |
イラストレーターコース【12ヶ月】 | 80万円 | 19万円 | 51万円 | 10万円 |
イラストレーターコース【6ヶ月】(オンライン) | 40万円 | 10万円 | 25万円 | 5万円 |
準備物について
コースによってご自身でご用意いただく準備物がございます。
コース名 | 準備物 |
---|---|
ゲームプログラマーコース | ノートPC・マウス |
3DCGデザイナーコース | ペンタブレット |
イラストレーターコース | ペンタブレット |
Unreal Engineコース | ノートPC・マウス |
ゲームサウンドクリエイターコース | ノートPC・マウス |
プランナーコース | ノートPC |
造形&モデリングコース | ペンタブ |
注意事項
- 教材に関しては最新の業界動向をもとにカリキュラムと必要教材を調整しています。
- 最良の教材をご提供すべく、入学直前まで検討させていただくため、正確な教材費のご案内は開講前月の上旬頃とさせていただきます。
- 選定教材や単価の変動により増減いたしますので、予めご了承ください。
- 一度納入いただいた入学金については理由の如何を問わず返金できません。また、一度納入いただいた学費については、入学日以降は理由の如何を問わず返金できません。
分割シミュレーション
教育クレジット(分割払い)を利用することで、貯蓄¥0でも学習スタートすることが可能です。ライフスタイルに合わせてご活用ください。(実質年率2.7%の場合)
【お支払い例】
「イラストレーター(オンライン)6ヶ月コース」の場合
・入学金50,000円+設備充当費100,000円+授業料250,000円+実習費50,000円=現金価格:450,000円(税込)
・お支払例
・支払回数180回(15年)分割支払いの場合
・お支払い総額547,652円(1回目~179回目まで3,043円、180回目2,955円)
・年率:2.7%
・手数料:97,652円