入学金・学費一覧

入学金

全コース共通 5万円

入学許可証受理後、バンタンから送付する所定の振込用紙で指定期日までにご納入ください。

一度納入頂いた入学金は理由の如何を問わず返金できません。

東京校
大阪校
名古屋校

東京校学費一覧

コース名 学費合計 設備充当費 授業料 実習費
ゲームプログラマーコース【6ヶ月】 52万円 12万円 34万円 6万円
ゲームプログラマーコース【12ヶ月】 87万円 21万円 56万円 10万円
3DCGデザイナーコース【6ヶ月】 57万円 14万円 36万円 7万円
3DCGデザイナーコース【12ヶ月】 97万円 23万円 62万円 12万円
イラストレーターコース【6ヶ月】 50万円 12万円 32万円 6万円
イラストレーターコース【12ヶ月】 80万円 19万円 51万円 10万円
イラストレーターコース【6ヶ月】(オンライン) 40万円 10万円 25万円 5万円
イラストレーターコース【6ヶ月】(夜間) 50万円 12万円 32万円 6万円
イラストレーターコース【12ヶ月】(夜間) 80万円 19万円 51万円 10万円
Unreal Engineコース【6ヶ月】 57万円 14万円 36万円 7万円
Unreal Engineコース【12ヶ月】 97万円 23万円 62万円 12万円
ゲームサウンドクリエイターコース【6ヶ月】 75万円 18万円 48万円 9万円
ゲームプランナーコース【6ヶ月】 57万円 14万円 36万円 7万円
ゲームプランナーコース【12ヶ月】 97万円 23万円 62万円 12万円
造形&モデリングコース【6ヶ月】 75万円 9万円 60万円 6万円
造形&モデリングコース【12ヶ月】 125万円 15万円 100万円 10万円

大阪校学費一覧

コース名 学費合計 設備充当費 授業料 実習費
ゲームプログラマーコース【6ヶ月】 52万円 12万円 34万円 6万円
ゲームプログラマーコース【12ヶ月】 87万円 21万円 56万円 10万円
3DCGデザイナーコース【6ヶ月】 57万円 14万円 36万円 7万円
3DCGデザイナーコース【12ヶ月】 97万円 23万円 62万円 12万円
イラストレーターコース【6ヶ月】 50万円 12万円 32万円 6万円
イラストレーターコース【12ヶ月】 80万円 19万円 51万円 10万円
イラストレーターコース【6ヶ月】(オンライン) 40万円 10万円 25万円 5万円
Unreal Engineコース【6ヶ月】 57万円 14万円 36万円 7万円
Unreal Engineコース【12ヶ月】 97万円 23万円 62万円 12万円

名古屋校学費一覧

コース名 学費合計 設備充当費 授業料 実習費
ゲームプログラマーコース【6ヶ月】 52万円 12万円 34万円 6万円
ゲームプログラマーコース【12ヶ月】 87万円 21万円 56万円 10万円
イラストレーターコース【6ヶ月】 50万円 12万円 32万円 6万円
イラストレーターコース【12ヶ月】 80万円 19万円 51万円 10万円
イラストレーターコース【6ヶ月】(オンライン) 40万円 10万円 25万円 5万円

準備物について

コースによってご自身でご用意いただく準備物がございます。

必要スペックをスタッフまでお問い合わせください。

コース名 準備物
ゲームプログラマーコース

ノートPC・マウス

3DCGデザイナーコース

ペンタブレット

イラストレーターコース

ペンタブレット

Unreal Engineコース

ノートPC・マウス

ゲームサウンドクリエイターコース

ノートPC・マウス

注意事項

  • 教材に関しては最新の業界動向をもとにカリキュラムと必要教材を調整しています。
  • 最良の教材をご提供すべく、入学直前まで検討させていただくため、正確な教材費のご案内は開講前月の上旬頃とさせていただきます。
  • 選定教材や単価の変動により増減いたしますので、予めご了承ください。
  • 一度納入いただいた入学金については理由の如何を問わず返金できません。また、一度納入いただいた学費については、入学日以降は理由の如何を問わず返金できません。

分割シミュレーション

教育クレジット(分割払い)を利用することで、貯蓄¥0でも学習スタートすることが可能です。ライフスタイルに合わせてご活用ください。(実質年率3.5%の場合)

【お支払い例】
「イラストレーター6ヶ月コース」の場合
・入学金50,000円+設備充当費120,000円+授業料320,000円+実習費60,000円=現金価格:550,000円(税込)
・お支払例
・支払回数180回(15年)分割支払いの場合
・お支払い総額707,666円(1回目~179回目まで3,931円、180回目4,017円)
・実質年率:3.5%
・支払い手数料:157,666円

下記プラン以外もご用意がありますので、お気軽にスタッフまでご相談ください。

利用金額 月々の支払金額(最終月は端数) 回数 月々の支払金額(最終月は端数) 回数
45万円 3,043円(2,955円) 180 7,344円(7,354円) 66
4,283円(4,238円) 120 8,859円(8,842円) 54
4,698円(4,642円) 108 11,240円(11,245円) 42
5,217円(5,187円) 96 13,027円(13,015円) 36
5,885円(5,868円) 84 19,281円(19,292円) 24
85万円 5,748円(5,658円) 180 13,873円(13,847円) 66
8,090円(8,083円) 120 16,734円(16,712円) 54
8,874円(8,827円) 108 21,232円(21,216円) 42
9,854円(9,877円) 96 24,606円(24,617円) 36
11,116円(11,138円) 84 36,421円(36,417円) 24
100万円 6,762円(6,753円) 180 16,321円(16,310円) 66
9,518円(9,476円) 120 19,687円(19,664円) 54
10,440円(10,395円) 108 24,978円(25,002円) 42
11,593円(11,627円) 96 28,949円(28,936円) 36
13,078円(16,321円) 84 42,848円(42,853円) 24

お問い合わせ

不明点ございましたらお問い合せください。

電話受付時間 11:00~20:00(平日・祝祭日)

入学案内

表記の金額は特に記載のある場合を除きすべて税込です。